DOLAR 42,6093 0.04%
EURO 49,6768 0.24%
ALTIN 5.753,69-0,23
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.206 s Değişim: -0.28% -31,92 Adet:   5.058 Mio.Lot Hacim:   128.018 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,171
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,92 0,89 17:59:53
  • AGHOL 28,78 0,28 17:59:38
  • AKBNK 68,80 -0,72 17:59:50
  • AKSA 10,08 -0,59 17:59:49
  • AKSEN 61,45 -1,44 17:59:53
  • ALARK 95,50 -0,47 17:59:50
  • ALTNY 64,25 -1,08 17:59:32
  • ANSGR 23,74 -0,92 17:59:47
  • ARCLK 106,80 -0,19 17:59:50
  • ASELS 206,10 2,03 17:59:51
  • ASTOR 100,90 -1,08 17:59:48
  • AVPGY 53,55 -0,74 17:59:32
  • BALSU 16,51 -1,37 17:58:02
  • BIMAS 534,00 1,52 17:59:49
  • BINHO 9,92 -1,59 17:59:50
  • BRSAN 492,00 -1,35 17:59:36
  • BRYAT 2.249,00 -1,23 17:59:45
  • BSOKE 15,79 -1,00 17:59:41
  • BTCIM 3,69 -1,60 17:59:30
  • CANTE 2,14 -1,83 17:59:50
  • CCOLA 55,20 3,18 17:59:40
  • CIMSA 47,90 0,00 17:59:35
  • CLEBI 1.594,00 0,13 17:59:50
  • CWENE 28,04 -4,23 17:59:51
  • DAPGM 12,99 0,31 17:59:50
  • DOAS 187,70 0,00 17:59:45
  • DOHOL 17,70 -2,05 17:59:48
  • DSTKF 549,50 -1,43 17:59:51
  • ECILC 87,00 -2,36 17:59:13
  • EFOR 30,98 -0,13 17:59:38
  • EGEEN 7.470,00 1,91 17:59:24
  • EKGYO 20,60 -0,96 17:59:44
  • ENERY 10,32 -0,77 17:59:44
  • ENJSA 83,85 -0,95 17:59:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 81,00 -0,67 17:59:30
  • EREGL 24,14 -0,41 17:59:53
  • EUPWR 30,12 -5,16 17:59:49
  • FENER 9,89 -0,30 17:59:50
  • FROTO 90,60 -0,82 17:59:50
  • GARAN 140,10 -0,36 17:59:47
  • GENIL 191,90 -2,84 17:59:42
  • GESAN 43,66 -2,20 17:59:43
  • GLRMK 169,00 -0,88 17:59:51
  • GRTHO 275,50 -1,78 17:59:50
  • GSRAY 1,27 -2,31 17:59:53
  • GUBRF 326,75 0,08 17:59:38
  • HALKB 36,78 -1,97 17:59:50
  • HEKTS 3,20 -1,23 17:59:46
  • IEYHO 60,70 1,25 17:59:50
  • ISCTR 14,04 -2,02 17:59:48
  • ISMEN 40,86 -0,34 17:59:32
  • KCAER 10,93 3,50 17:59:50
  • KCHOL 173,10 0,06 17:59:47
  • KONTR 14,36 0,35 17:59:52
  • KRDMD 26,16 0,54 17:59:50
  • KTLEV 17,84 -1,11 17:59:47
  • KUYAS 52,75 9,99 17:57:13
  • MAGEN 35,80 -0,56 17:59:32
  • MAVI 37,00 0,05 17:59:50
  • MGROS 519,00 -0,19 17:59:49
  • MIATK 38,54 0,42 17:59:53
  • MPARK 339,75 -0,66 17:59:44
  • OBAMS 7,41 -3,52 17:59:42
  • ODAS 5,37 -1,65 17:59:40
  • OTKAR 508,00 -2,31 17:58:36
  • OYAKC 25,22 0,32 17:59:44
  • PASEU 149,30 3,68 17:59:51
  • PATEK 26,72 1,21 17:59:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,21 -1,15 17:59:44
  • PGSUS 203,40 0,35 17:59:44
  • RALYH 210,60 -3,04 17:59:35
  • REEDR 7,27 -1,09 17:59:50
  • SAHOL 85,30 -1,33 17:59:33
  • SASA 2,89 -1,03 17:59:51
  • SISE 40,74 -2,30 17:59:48
  • SKBNK 7,74 -0,77 17:59:15
  • SMRTG 28,40 -3,66 17:59:50
  • SOKM 49,60 -0,16 17:59:53
  • TABGD 220,00 -0,68 17:59:06
  • TAVHL 295,75 1,98 17:59:39
  • TCELL 101,50 -0,20 17:59:40
  • THYAO 270,75 -0,28 17:59:51
  • TKFEN 67,45 -2,67 17:59:49
  • TOASO 233,90 -1,06 17:59:47
  • TRALT 39,08 -3,27 17:59:51
  • TRENJ 84,70 1,74 17:59:22
  • TRMET 101,60 1,20 17:59:50
  • TSKB 12,76 -2,82 17:59:47
  • TSPOR 1,20 0,84 17:59:40
  • TTKOM 56,85 0,26 17:59:45
  • TTRAK 521,00 -0,86 17:59:53
  • TUKAS 2,59 -0,77 17:59:47
  • TUPRS 197,90 0,20 17:59:31
  • TUREX 7,65 0,00 17:59:45
  • TURSG 12,01 -2,36 17:59:44
  • ULKER 115,00 -2,46 17:59:49
  • VAKBN 30,14 -2,90 17:59:53
  • VESTL 32,46 -2,35 17:59:47
  • YEOTK 38,74 0,26 17:59:45
  • YKBNK 35,88 -1,81 17:59:47
  • ZOREN 3,17 -0,94 17:59:31
yaşlı bakım