DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN %
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2278216 19731846 % 2.91104 14:42
  • Ethereum 109186 120240796.63469 % 2.4801 14:42
  • Tether 33 114329209286.92 % 0.0965 14:40
  • BNB 19437.05 153856150 % 2.33686 14:42
  • Solana 6132.18 464726257.96866 % 3.1379 14:42
  • XRP 19.89 55960868753 % 2.23141 14:42
  • Lido Staked Ether 109165 9822403.5421735 % 2.4828 14:42
  • Dogecoin 4.51 145282496383.7 % 5.45356 14:42
  • Toncoin 220.82 2516513112.2946 % -1.30329 14:42
  • Cardano 13.99 35576177709.483 % 2.94907 14:42
  • TRON 4.54 87059680152.012 % 0.48773 14:42
  • Avalanche 964.66 394830181.88985 % 5.06965 14:42
  • Wrapped Bitcoin 2280887 154534.93092871 % 2.92566 14:42
  • Shiba Inu 0.00057397 5.8926164879347E+14 % 4.08412 14:42
  • Chainlink 452.94 608099971.30834 % 2.6244 14:42
  • Polkadot 194.09 1392600324.2351 % 1.62763 14:42
  • Bitcoin Cash 12878.3 19738549.896651 % 4.97781 14:42
  • NEAR Protocol 191.95 1105929908.5701 % 3.22043 14:42
  • Uniswap 257.76 753766667 % 3.45527 14:42
  • Litecoin 2377.29 74796308.233471 % 1.65486 14:42
  • LEO Token 191.61 925885268.9 % 0.17163 14:42
  • Dai 32.98 5254485050.8132 % 0.11826 14:40
  • Pepe 0.00040685 4.2069E+14 % 3.80344 14:42
  • Wrapped eETH 113892 1474162.3611048 % 2.46924 14:41
  • Polygon 17.16 9282943566.204 % 2.31493 14:42
  • Kaspa 6.23 24296720208.472 % 4.93744 14:42
  • Internet Computer 323.22 467174551.47778 % 2.34416 14:42
  • Ethereum Classic 765.13 148088058.1391 % 3.00369 14:42
  • Aptos 238.46 468639749.82293 % 5.68568 14:42
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.81 2521012371 % 5.24214 14:42
  • Monero 5389.92 18445342.602148 % 0.64326 14:42
  • Stellar 3.39 29347675658.278 % 0.44051 14:42
  • Stacks 63.64 1476210257.6187 % 4.7127 14:42
  • Mantle 27.69 3266841707.8368 % -1.74217 14:42
  • Filecoin 152.33 574007217 % 5.10666 14:42
  • dogwifhat 87.14 998926392 % 1.27266 14:42
  • Render 218.21 392459381.45549 % -1.85555 14:42
  • OKB 1377.76 60000000 % 3.08635 14:42
  • Hedera 2.29 35864803624.283 % 3.69121 14:42
  • Injective 844.92 97152222.33 % 0.48556 14:42
  • Cosmos Hub 208.8 390688369.81327 % 3.82798 14:42
  • Maker 87231 930401.88338989 % -1.90589 14:42
  • Arbitrum 24.29 3339278542 % 2.53078 14:42
  • Cronos 3.02 26821954675.91 % 1.24489 14:42
  • Bittensor 11333.09 7133220 % -4.44465 14:42
  • Immutable 51.12 1540350203.3898 % 4.11749 14:42
  • VeChain 0.944831 80985041177 % 3.258 14:42
  • Arweave 1071.77 65454185.538151 % 6.02705 14:42
  • Bonk 0.00097256 69474461693558 % 5.0163 14:42
  • First Digital USD 32.97 2007756516.16 % 0.34131 14:42
  • Optimism 58.36 1121728540 % 2.85966 14:42
  • Sui 26 2512208503.6839 % 2.14025 14:42
  • The Graph 6.66 9548531509.1655 % 4.40577 14:42
  • Rocket Pool ETH 122175 500886.01104794 % 2.32451 14:42
  • FLOKI 0.00605996 9691911113936 % 2.86897 14:42
  • Renzo Restaked ETH 110712 526058.09007707 % 2.35018 14:41
  • Mantle Staked Ether 113487 466130.69019131 % 2.26186 14:42
  • Bitget Token 37.64 1400001000 % 1.92857 14:41
  • THORChain 155.63 337028317 % -0.53894 14:42
  • JasmyCoin 1.08 48419999999.306 % 13.25455 14:42
  • Theta Network 50.7 1000000000 % 4.82297 14:42
  • Jupiter 37.25 1350000000 % 8.09362 14:42
  • Aave 3294.22 14877981.022372 % 2.47168 14:42
  • Notcoin 0.474953 102491025358.11 % 2.04768 14:42
  • WhiteBIT Coin 334.07 144118517.10815 % 0.30404 14:42
  • Ondo 33.16 1443764727.5882 % 1.29734 14:42
  • Lido DAO 53.16 893755968.92147 % 2.73768 14:42
  • Pyth Network 12.88 3624988896.4333 % -0.74438 14:42
  • Brett 4.41 9910188439.7675 % 0.41241 14:42
  • Fantom 15.41 2803634835.5266 % 4.18907 14:42
  • Core 46.86 900324850.31836 % 4.99034 14:42
  • Celestia 197.27 200221609.94157 % 2.53694 14:42
  • Algorand 4.78 8226858136.6458 % 3.67704 14:42
  • Sei 12.19 3175000000 % 0.33906 14:42
  • ether.fi Staked ETH 109000 346275.29840135 % 2.26185 14:41
  • Quant 2413.9 14544176.164091 % -0.23331 14:42
  • Flow 22.21 1521741807.0935 % 0.54665 14:42
  • Gate 255.38 130359277.55887 % 1.78202 14:42
  • Marinade Staked SOL 7402.09 4438552 % 3.37808 14:41
  • MANTRA 37.43 831324626.4 % -5.62286 14:42
  • Beam 0.618553 50308507573 % 4.65824 14:42
  • KuCoin 320.64 95540492.288561 % 1.47791 14:42
  • MultiversX 1109.44 27232888 % 1.25489 14:42
  • Axie Infinity 203.42 148170875.97627 % 3.92983 14:42
  • Bitcoin SV 1522.91 19734509.375 % 4.55746 14:42
  • Helium 175 167829061.81775 % 0.16993 14:42
  • GALA 0.789412 36971867989.736 % 3.21712 14:42
  • BitTorrent 2.993E-5 9.68246428571E+14 % 5.6719 14:42
  • Ethereum Name Service 880.18 32836304.840448 % 0.24459 14:42
  • EOS 19.17 1500639600.8383 % 2.00411 14:42
  • ORDI 1345.04 21000000 % 6.9853 14:42
  • Popcat 28.8 979978669.96 % -0.00853 14:42
  • Flare 0.632998 44365943708.435 % 0.92966 14:42
  • Tokenize Xchange 348.7 79995999.945184 % 2.15178 14:42
  • Kelp DAO Restaked ETH 111136 248269.75415106 % 2.37136 14:41
  • NEO 388.55 70530000 % 4.32349 14:42
  • Akash Network 108.85 242000864.65392 % 4.95402 14:42
  • eCash 0.00132153 19734729673091 % 15.88176 14:42
erzurum escortdedektifgercekescort.netfixbetKurumsal Mail Hizmetideneme bonusu veren sitelermatadorbetmatadorbethukuk forumerzurum escortŞehirler Arası Nakliyatİzmit EscortDeneme bonusu veren sitelerhabermersin escorterotik shopdonanımescort bayanwebmaster forumEsenyurt Escortantalya havalimanı transferistanbul escortbeylikdüzü escortümraniye escortyerli pornocasibomcasino siteleriEvden Eve Nakliyatsfx escortdeneme bonusu veren sitelerfixbetbeylikdüzü escortfixbet
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kişisel oyun tercihlerini belirlemelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, çeşitli oyunları denedikçe hangi tür oyunları sevdiklerini ve hangi oyunlarda daha başarılı olduklarını keşfedebilirler
bahis siteleri kullanıcılara çeşitli spor dallarında bahis yapma imkanı sunar. Türkiye'de yasal bahis siteleri kadar yabancı bahis siteleri de popülerdir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle dikkat çeker. Bahis sitelerinde yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri bulunur.
deneme bonusu veren siteler