DOLAR 35,9800 0.25%
EURO 37,3936 0%
ALTIN 3.317,570,66
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3590958 19820968 % 2.0502 14:43
  • Ethereum 100430 120530911.50542 % 1.89712 14:43
  • XRP 90.42 57762545657 % 5.76202 14:42
  • Tether 36.05 141355200814.96 % 0.67907 14:43
  • Solana 7275.72 487721307.814 % 3.27384 14:42
  • BNB 21190 145887575.79 % 1.48621 14:43
  • Dogecoin 9.34 147923166383.71 % 1.26643 14:43
  • Cardano 26.86 35902298580.912 % 2.15723 14:43
  • Lido Staked Ether 100303 9418423.7574921 % 1.48506 14:42
  • TRON 8.34 86110259168.968 % 1.97303 14:42
  • Wrapped Bitcoin 3586620 129138.42002211 % 2.08701 14:42
  • Chainlink 707.63 638099970.45056 % 2.4977 14:43
  • Wrapped stETH 119269 3392959.2945814 % 0.2924 14:42
  • Avalanche 935.7 411799068.04949 % 1.51432 14:43
  • Stellar 12.24 30581513382.46 % 3.86102 14:43
  • Sui 120.28 3089707194.5089 % -0.75965 14:42
  • Toncoin 138.36 2493703687.3846 % 0.62055 14:43
  • Hedera 8.83 38267523197.869 % 2.58633 14:43
  • Shiba Inu 0.00056311 5.8925394177728E+14 % 1.70014 14:42
  • LEO Token 355.99 924159743.9 % 1.25657 14:43
  • Hyperliquid 894.23 333928180 % 1.22229 14:43
  • Bitget Token 243.55 1199999994.2 % -0.32668 14:43
  • Litecoin 3859.77 75506208.233471 % 3.5031 14:43
  • Binance-Peg WETH 100322 604999.99995984 % 1.18877 14:43
  • Polkadot 175.98 1522267060 % 5.58276 14:42
  • Bitcoin Cash 12013.61 19826012.396651 % 3.50677 14:43
  • MANTRA 227.91 971343983.71 % 8.66873 14:42
  • Ethena USDe 36.02 6049693044.2635 % 0.54605 14:43
  • Uniswap 339.78 600483073.71 % 3.99559 14:42
  • Wrapped eETH 106331 1906321.4760989 % 1.62954 14:42
  • Ondo 53.15 3159107529 % 9.24345 14:42
  • Monero 8096.47 18446744.07371 % -1.10962 14:42
  • Pepe 0.00035075 4.2069E+14 % 1.00171 14:42
  • WhiteBIT Coin 1004.5 144118517.10815 % 1.37417 14:42
  • NEAR Protocol 121.58 1178621033 % 3.86293 14:42
  • Aave 9379.14 15061811.188779 % 3.05723 14:43
  • Mantle 40.37 3364694382.8368 % 0.8303 14:42
  • Official Trump 648.54 199999995.2 % -0.25588 14:42
  • Aptos 222.95 574328727.27326 % 5.45868 14:43
  • Dai 36.04 3507173511.4469 % 0.5249 14:43
  • Internet Computer 258.29 480465586.40282 % 4.24952 14:43
  • Ethereum Classic 746.98 150656961.04339 % 2.26053 14:43
  • sUSDS 37.34 2959968047.0637 % 1.36665 14:42
  • Bittensor 12578.44 8215232 % -1.88529 14:43
  • OKB 1706.18 60000000 % 3.26822 14:42
  • VeChain 1.26 80985041177 % 3.34113 14:42
  • Cronos 3.61 27285023081.734 % 0.69778 14:43
  • POL (ex-MATIC) 11.46 8538301236.6501 % 4.25815 14:42
  • Gate 771.77 125815473.19981 % 3.18717 14:43
  • Coinbase Wrapped BTC 3589517 24992.33663488 % 1.73792 14:43
  • Algorand 10.46 8424450552.4416 % 4.58476 14:43
  • Kaspa 3.37 25661242106.168 % 5.182 14:43
  • Render 162.34 517716590.05628 % 0.93091 14:42
  • Jupiter 31.43 2637438888.89 % 1.58197 14:43
  • Tokenize Xchange 987.43 79995999.051124 % 1.25934 14:42
  • Filecoin 120.52 628161442 % 4.2084 14:43
  • Artificial Superintelligence Alliance 28.18 2604959126.672 % 5.63527 14:43
  • Arbitrum 16.75 4343862574 % 1.78857 14:43
  • Cosmos Hub 166.84 435132327.60835 % 2.23717 14:43
  • Lombard Staked BTC 3588154 19203.27674999 % 1.93943 14:43
  • First Digital USD 35.98 1822590882.9 % 0.86004 14:43
  • Ethena 19.53 3128125000 % 5.80909 14:43
  • Fasttoken 141.7 428836433 % 0.27237 14:43
  • Binance Staked SOL 7514 7818614.6098252 % 3.14597 14:43
  • Raydium 200.86 290866823.95934 % 7.14895 14:42
  • Kelp DAO Restaked ETH 103761 560272.62390506 % 1.60083 14:43
  • Celestia 111.03 519124353.42077 % 5.72893 14:43
  • Lido DAO 63.75 895936033.47191 % -1.19167 14:43
  • Solv Protocol SolvBTC 3572761 15815.047631881 % 1.38753 14:42
  • KuCoin 454.3 122606967.85134 % 0.36756 14:43
  • Optimism 39.93 1351719035 % 3.58984 14:42
  • XDC Network 3.38 15687038380.65 % 6.8338 14:42
  • Stacks 34.11 1512124431.6124 % 1.1535 14:43
  • Movement 21.85 2350000000 % 0.13238 14:42
  • Immutable 29.38 1743800322.3898 % 4.55563 14:43
  • Injective 525.26 97727220.33 % 6.04983 14:43
  • Sonic (prev. FTM) 16.15 3175000000 % -0.70665 14:42
  • Rocket Pool ETH 112426 451657.06293636 % 1.93344 14:42
  • Theta Network 50.4 1000000000 % 4.19971 14:42
  • Bonk 0.00065049 77154225299797 % 4.45494 14:43
  • Flare 0.818646 58758694006.695 % 15.22297 14:43
  • NEXO 47.97 1000000000 % 0.23492 14:42
  • Quant 3285.72 14544176.164091 % 5.59909 14:42
  • Mantle Staked Ether 106067 449263.70519197 % 1.75815 14:43
  • The Graph 4.94 9548531509.1655 % 3.33955 14:42
  • Worldcoin 46.82 996333587.39949 % 3.09565 14:42
  • JasmyCoin 0.880933 48419999999.306 % 10.01441 14:43
  • DeXe 737.34 57103774.563131 % -0.2791 14:43
  • Usual USD 35.96 1167328655.1685 % 0.59273 14:42
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3553893 10760.863639483 % 1.73611 14:42
  • Sei 8.49 4432638888 % 3.74727 14:42
  • Marinade Staked SOL 9165.26 4054984 % 2.87954 14:42
  • GALA 0.822581 42876209149.54 % 5.76139 14:43
  • The Sandbox 14.39 2445857126.2233 % 4.2393 14:43
  • Onyxcoin 1.087 32601176843.006 % 3.37313 14:43
  • EOS 22.04 1516885789.1746 % 4.24675 14:43
  • FLOKI 0.00338652 9672304770134 % 3.4446 14:43
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerbets10dinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirDeneme Bonusu Veren Sitelerdinimi binisi virin escort sitiliridinimi binisi sexdinimi binisi virin sex sitedinimi binisi virin porn sitisideneme bonusu veren sitelerdinimi binisi virin porn sitedinimi binisi virin sex sitiliri HDdinimi binisi virin sex sitilir SDdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi HDdinimi binisi porndinimi binisi orgasmdinimi binisi virin sex sitiliri 2025dinimi binisi izlegunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comdinimi binisi virin sexy sitibinis sitiliri pornalanya escortbets10 girişbets10dinimi binisi virin animal porndinimi binisi virin HD sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sex sitiliridinimi binisiWebmaster Forumudeneme pornosu veren sex sitelerideneme pornosu veren sex sitesichild porn siteleridinimi binisi virin HD sex sitelerideneme sexy veren porn siteleridinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sex sitiliridinimi pornosu virin sitilirdinimi binisi virin porn sitiliridinimi binisi virin orgasm sitiliridinimi binisi virin adult sitiliribatumi escortorganik hit botudinimi pornosu veren sex siteleridinimi porn virin sexy sitilirporn veren siteler
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kişisel oyun tercihlerini belirlemelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, çeşitli oyunları denedikçe hangi tür oyunları sevdiklerini ve hangi oyunlarda daha başarılı olduklarını keşfedebilirler
bahis siteleri kullanıcılara çeşitli spor dallarında bahis yapma imkanı sunar. Türkiye'de yasal bahis siteleri kadar yabancı bahis siteleri de popülerdir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle dikkat çeker. Bahis sitelerinde yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri bulunur.
deneme bonusu veren siteler